Kunstrasen
für SV Westfalia Gemen
Der Verein
Der SV Westfalia Gemen 1927 e.V. ist mit über 2.000 Mitgliedern der größte Sportverein in Borken und gehört seit fast 90 Jahren zum Leben in Gemen dazu. Das Sportangebot umfasst Fußball, Turnen, Leichtathletik, Tischtennis, Tennis, Breitensport und Einrad.
Drei Fußballabteilungen teilen sich mit 20 Jugendmannschaften, 4 Seniorenmannschaften und 2 Altherren Mannschaften die Sportplätze in der Nähe der Jugendburg Gemen. Unser Ziel ist es, allen Fußballspielern zukünftig ganzjährig eine optimale Ausbildung im Fußball zu ermöglichen. Hierfür ist ein zeitgemäßer Kunstrasenplatz dringend erforderlich.
Sagt JA zum Kunstrasen!
Kunstbeläge bringen eine Menge Vorteile mit sich:
- Geringeres Verletzungsrisiko
- Ganzjährige Trainings- und Spielmöglichkeit
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Mittel- und langfristige Kosteneinsparung
Bitte unterstützt unsere Bemühungen: Übernehmt die Patenschaft für einen (oder mehrere) Quadratmeter unseres neuen Kunstrasenplatzes!
- Grüne Fläche 10€/qm
- Orange Fläche 15€/qm
- Gelbe Fläche 20€/qm
- Blaue Fläche 25€/qm
- oder eine Spende nach Wahl
DU willst uns unterstützen?
Prima, wir freuen uns sehr! Eine Patenschaft zu übernehmen ist ganz einfach. Suche dir anhand der Spielfeldübersicht die Quadratmeter aus, für die du eine Patenschaft übernehmen möchtest. Am Besten schreibst du dir die entsprechenden Nummern auf und schickst sie per Email an
Bitte gib auch an, ob DU deine Spende bar spenden oder überweisen möchtest. Wir melden uns dann bei dir und regeln alles Weitere. Wenn du vorab Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne ebenfalls per Email an uns wenden!
Bankverbindungen
Volksbank Gemen eG
IBAN: DE22 4286 1515 0400 271 611
BIC: GENODEM1BOG
Stichwort: Kunstrasen Spende
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE15 4015 4530 0038 231 171
BIC: WELADE3WXXX
Stichwort: Kunstrasen Spende
So sieht das Spielfeld derzeit aus:
Die hellgrünen Felder haben bereits gefunden, worauf die dunklen Felder noch warten:
Einen Paten!! Die roten und gelben Quadratmeter sind besonders wertvoll und erhoffen sich entsprechend großzügige Paten. Dies gilt auch für die Eckfahnen.
Wenn ihr mit der Maus über das Spielfeld fahrt, könnt ihr die Nummern der einzelnen Felder erkennen und auch sehen, welcher Pate sich die einzelnen Felder unter den Nagel gerissen hat.
Und das Ganze in Zahlen...
Gesamtsumme | Quadratmeter mit Paten |
---|---|
40.070,00 € | 2560 (23,70%) |
Nummer | Name | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
1 | Jan Rehmann | 10,00 € | 24.12.2016 |
2 | Josef Rehmann | 10,00 € | 24.12.2016 |
3 | Michael Rehmann | 10,00 € | 24.12.2016 |
4 | Franz Tembrink | 20,00 € | 26.11.2016 |
5 | Marcel Rossa | 20,00 € | 25.11.2016 |
6 | Bürgerschützenverein Gemen | 150,00 € | 20.11.2016 |
7 | Christel & Bernhard Alferding | 50,00 € | 20.11.2016 |
8 | Westfalia Gemen Sportmarketing GbR | 914,00 € | 20.11.2016 |
9 | Bongers Design & Werbetechnik | 1.300,00 € | 16.11.2016 |
10 | Hoppe Trockenbau | 500,00 € | 12.11.2016 |
11 | Stefan Langela | 50,00 € | 11.11.2016 |
12 | Teegen Formenbau | 250,00 € | 08.11.2016 |
13 | Harald Emmerich | 200,00 € | 07.11.2016 |
14 | Klaus Herschke | 50,00 € | 05.11.2016 |
15 | Martin Salz | 100,00 € | 05.11.2016 |
16 | Sprechzeit - Praxis für Logopädie | 100,00 € | 03.11.2016 |
17 | Hans-Dieter und Moni Becker | 200,00 € | 31.10.2016 |
18 | Sparkasse Westmünsterland | 5.000,00 € | 19.10.2016 |
19 | Günter Stroick | 10,00 € | 15.10.2016 |
20 | Janis Borkes | 10,00 € | 15.10.2016 |
21 | Joel Borkes | 10,00 € | 15.10.2016 |
22 | Dirk & Jorden Göckener | 100,00 € | 30.09.2016 |
23 | LH-Kicker | 100,00 € | 26.09.2016 |
24 | Horst und Ingo | 50,00 € | 25.09.2016 |
25 | Tim und Ole Sehrbrock | 50,00 € | 25.09.2016 |
26 | KC NoMa'am | 100,00 € | 22.09.2016 |
27 | Libbi | 100,00 € | 22.09.2016 |
28 | Marianne und Heinz Kiebel | 100,00 € | 22.09.2016 |
29 | Timo und Nils Gettler | 30,00 € | 18.09.2016 |
30 | Manni Reining | 45,00 € | 10.09.2016 |
31 | Sarah, Daniel, Nele, Merle, Lotte Brun | 50,00 € | 05.09.2016 |
32 | Schapp und Henry | 300,00 € | 05.09.2016 |
33 | Anke und Monti Röttger | 100,00 € | 03.09.2016 |
34 | Heinz Dickmann | 50,00 € | 03.09.2016 |
35 | Hennes Teegen | 30,00 € | 03.09.2016 |
36 | Ruth und Erich Vrenegor | 100,00 € | 26.08.2016 |
37 | Tim Kamperschröer | 130,00 € | 25.08.2016 |
38 | Westfalia Gemen Sportmarketing GbR | 914,00 € | 24.08.2016 |
39 | C. u. W. Sandmann GmbH | 200,00 € | 22.08.2016 |
40 | Petra Schneider | 200,00 € | 22.08.2016 |
41 | Thomas Weyer | 1.150,00 € | 21.08.2016 |
42 | Nada & Ivan Alduk | 200,00 € | 17.08.2016 |
43 | Ludger Inhester | 200,00 € | 15.08.2016 |
44 | Manni Lorenz | 10,00 € | 14.08.2016 |
45 | Häns Heumer | 100,00 € | 12.08.2016 |
46 | Joe Mannheims | 200,00 € | 10.08.2016 |
47 | Collin Tautz | 30,00 € | 09.08.2016 |
48 | Physiopoint Reinhard Bösing | 50,00 € | 09.08.2016 |
49 | Wolfram Bietenbeck | 50,00 € | 09.08.2016 |
50 | Ingo Schermutzki | 100,00 € | 08.08.2016 |
51 | Bruno und Josefine Rieken | 30,00 € | 04.08.2016 |
52 | Norbert und Annegret Niessing | 10,00 € | 04.08.2016 |
53 | Kazimierz Jasinski | 10,00 € | 02.08.2016 |
54 | Monika und Karl Tegtmeyer | 20,00 € | 02.08.2016 |
55 | Walter Schubert | 30,00 € | 02.08.2016 |
56 | Winfried Rimbach | 180,00 € | 02.08.2016 |
57 | Uwe Hein | 100,00 € | 30.07.2016 |
58 | Eckhard, Karin, Florian Rieswick | 750,00 € | 29.07.2016 |
59 | Löschzug Gemen | 150,00 € | 29.07.2016 |
60 | Arne Corzillius | 15,00 € | 28.07.2016 |
61 | Ralf und Cindy Häling | 100,00 € | 26.07.2016 |
62 | Ernst Möllers Bedachungen GmbH | 200,00 € | 25.07.2016 |
63 | Karsten und Paul Homermann | 20,00 € | 25.07.2016 |
64 | Matthias, Anja, Ben, Emmy Weddeling | 200,00 € | 19.07.2016 |
65 | Jana Josefine Göckener | 10,00 € | 16.07.2016 |
66 | Nora Hermine Göckener | 10,00 € | 16.07.2016 |
67 | Jonas Gesing | 100,00 € | 12.07.2016 |
68 | Julian & Norbert Vrenegor Lackiererei & Fahrzeugdesign | 1.200,00 € | 09.07.2016 |
69 | Dr. Marika Seidl-Boateng | 100,00 € | 08.07.2016 |
70 | Margret & Hardy Tautz | 100,00 € | 08.07.2016 |
71 | Paul Rottstegge | 15,00 € | 08.07.2016 |
72 | Franz-Josef Thonemann | 10,00 € | 06.07.2016 |
73 | Ana Strunk | 10,00 € | 05.07.2016 |
74 | Daniel Strunk | 10,00 € | 05.07.2016 |
75 | David Strunk | 10,00 € | 05.07.2016 |
76 | Rafael Strunk | 10,00 € | 05.07.2016 |
77 | Manfred Beckmann | 200,00 € | 04.07.2016 |
78 | Josef Buskasper | 55,00 € | 02.07.2016 |
79 | Rudi Ehling | 20,00 € | 02.07.2016 |
80 | Rita & Josef Klein-Ridder | 15,00 € | 30.06.2016 |
81 | Seniorenvorstand: W.A. B.G. St.K. St.W. (U.W. F.H.) | 900,00 € | 30.06.2016 |
82 | Stefan Otto | 100,00 € | 29.06.2016 |
83 | Reinhard Stehnkamp | 100,00 € | 23.06.2016 |
84 | Niklas Möhring | 25,00 € | 22.06.2016 |
85 | Sandra Möhring | 10,00 € | 22.06.2016 |
86 | Simon Möhring | 10,00 € | 22.06.2016 |
87 | Westfalia Gemen F2-Junioren | 120,00 € | 22.06.2016 |
88 | Tim Kühnel | 10,00 € | 21.06.2016 |
89 | Helmut Rehmann | 20,00 € | 20.06.2016 |
90 | Erik Wittenberg | 25,00 € | 18.06.2016 |
91 | Jan Wittenberg | 25,00 € | 18.06.2016 |
92 | Jutta Wittenberg | 25,00 € | 18.06.2016 |
93 | Stephan Wittenberg | 25,00 € | 18.06.2016 |
94 | 1. Mannschaft | 1.000,00 € | 16.06.2016 |
95 | Volksbank Gemen eG | 5.000,00 € | 16.06.2016 |
96 | 2. + 3. Mannschaft | 520,00 € | 15.06.2016 |
97 | Jan-Vincent Busch | 50,00 € | 15.06.2016 |
98 | Michael & Daniel Bongert | 100,00 € | 15.06.2016 |
99 | Westfalia Gemen U13-Junioren | 205,00 € | 15.06.2016 |
100 | Familie Scheveling | 150,00 € | 14.06.2016 |
101 | Dennis Menker | 50,00 € | 12.06.2016 |
102 | KC Drunken Pins | 50,00 € | 12.06.2016 |
103 | Kevin Böhm | 90,00 € | 12.06.2016 |
104 | Pilsritter | 100,00 € | 12.06.2016 |
105 | Arne Weyer | 15,00 € | 11.06.2016 |
106 | Frank Weyer | 15,00 € | 11.06.2016 |
107 | Lasse Weyer | 15,00 € | 11.06.2016 |
108 | Mona Weyer | 15,00 € | 11.06.2016 |
109 | Bart | 100,00 € | 08.06.2016 |
110 | Raimund Stroick | 100,00 € | 08.06.2016 |
111 | Angelika & Reinhard Geers | 100,00 € | 06.06.2016 |
112 | Markus Finke | 100,00 € | 03.06.2016 |
113 | Marvin Daniels | 25,00 € | 01.06.2016 |
114 | Westfalia Gemen E3-Junioren | 60,00 € | 31.05.2016 |
115 | Familie Seeger | 300,00 € | 30.05.2016 |
116 | Rainer Blanke | 50,00 € | 25.05.2016 |
117 | Dieter Müssner | 10,00 € | 22.05.2016 |
118 | Martina Müssner | 10,00 € | 22.05.2016 |
119 | Miriam Müssner | 10,00 € | 22.05.2016 |
120 | Bernhard Schumacher | 250,00 € | 20.05.2016 |
121 | Ceddy Rudde | 20,00 € | 20.05.2016 |
122 | Josef Bongers | 100,00 € | 20.05.2016 |
123 | Stefan Fortmann | 15,00 € | 15.05.2016 |
124 | Markus Tembrink | 50,00 € | 14.05.2016 |
125 | Heinz-Hermann Frenk | 100,00 € | 09.05.2016 |
126 | Martin Grave | 100,00 € | 06.05.2016 |
127 | Meike Kiebel-Grave | 50,00 € | 06.05.2016 |
128 | Paul Grave | 20,00 € | 06.05.2016 |
129 | Fabijan & Emil Misura | 30,00 € | 28.04.2016 |
130 | Philipp Burkhardt | 20,00 € | 28.04.2016 |
131 | K. S. | 3.000,00 € | 26.04.2016 |
132 | Dirk Benning | 100,00 € | 25.04.2016 |
133 | Vorstand SV Burlo 49 e.V. | 100,00 € | 18.04.2016 |
134 | Matthias Klöcker | 500,00 € | 15.04.2016 |
135 | Westfalia Gemen E2-Junioren | 100,00 € | 12.04.2016 |
136 | Thomas Rottbeck & Andrea Rottbeck-Hendricks | 50,00 € | 23.03.2016 |
137 | Jan-Frederik Büning | 50,00 € | 17.03.2016 |
138 | Marc-Philipp Büning | 50,00 € | 17.03.2016 |
139 | Peter Nattefort | 50,00 € | 14.03.2016 |
140 | Frühstücksgruppe Kreis Borken | 100,00 € | 11.03.2016 |
141 | Jan-Philipp Demming | 50,00 € | 08.03.2016 |
142 | Stefan Kühn | 50,00 € | 07.03.2016 |
143 | Familie Bollenberg | 100,00 € | 06.03.2016 |
144 | Ingrid & Georg Geers | 100,00 € | 05.03.2016 |
145 | Justin Kuhlmann | 10,00 € | 05.03.2016 |
146 | Westfalia Gemen Jugendabteilung | 1.000,00 € | 03.03.2016 |
147 | Andreas Anschlag | 50,00 € | 28.02.2016 |
148 | Fabian Hummelt | 60,00 € | 28.02.2016 |
149 | Uwe Forst | 50,00 € | 28.02.2016 |
150 | Schalke Fan-Club Gemen | 250,00 € | 17.02.2016 |
151 | Frank Richter | 75,00 € | 08.02.2016 |
152 | Gerd Marquardt | 100,00 € | 29.01.2016 |
153 | Ulrike Fritz-Hummelt u. Wolfgang Hummelt | 500,00 € | 28.01.2016 |
154 | Heinz Nowack | 1.200,00 € | 27.01.2016 |
155 | Oliver Pifferi | 100,00 € | 23.01.2016 |
156 | Alte Herren | 1.200,00 € | 22.01.2016 |
157 | Berni Pöpping | 20,00 € | 22.01.2016 |
158 | Jan Hegmanns | 10,00 € | 19.01.2016 |
159 | Jannis Südholt | 10,00 € | 19.01.2016 |
160 | Lennart Südholt | 10,00 € | 19.01.2016 |
161 | Stefan Hegmanns | 100,00 € | 19.01.2016 |
162 | Wolfgang und Markus Rudde | 720,00 € | 17.01.2016 |
163 | Tenne | 50,00 € | 16.01.2016 |
164 | Ultra-Minikicker | 80,00 € | 16.01.2016 |
165 | Dirk, Manu, Jannik Alck | 111,00 € | 15.01.2016 |
166 | Siegfried Hagewiesche | 20,00 € | 15.01.2016 |
167 | Dennis Röttger | 10,00 € | 14.01.2016 |
168 | Hepper | 100,00 € | 14.01.2016 |
169 | Marc Sievers | 10,00 € | 14.01.2016 |
170 | Tim Röttger | 10,00 € | 14.01.2016 |
171 | Walter Schwane | 100,00 € | 14.01.2016 |
172 | Annette Gahlmann | 20,00 € | 13.01.2016 |
173 | Max Gahlmann | 20,00 € | 13.01.2016 |
174 | Peter Gahlmann | 20,00 € | 13.01.2016 |
175 | Florian Pawlik | 25,00 € | 12.01.2016 |
176 | Jörg, Freddy, Lennart Vorholt | 500,00 € | 11.01.2016 |
177 | Peter Tembrink | 600,00 € | 11.01.2016 |
178 | Dennis Müssner & Christiane Minckwitz | 60,00 € | 09.01.2016 |
179 | Günter Elskamp | 500,00 € | 07.01.2016 |
180 | S&F Metallbau | 1.000,00 € | 26.11.2015 |
Unsere Sponsoren | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |